<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-Health Blog &#187; Prognose</title>
	<atom:link href="http://www.e-health-blog.eu/tag/prognose/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-health-blog.eu</link>
	<description>News rund um eHealth, Gesundheitskommunikation im Internet und Gesundheitswebsites</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 May 2011 11:04:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Roland Berger veröffentlicht Studie zum e-Health Markt</title>
		<link>http://www.e-health-blog.eu/63/roland-berger-veroffentlicht-studie-zum-e-health-markt</link>
		<comments>http://www.e-health-blog.eu/63/roland-berger-veroffentlicht-studie-zum-e-health-markt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 23:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsportale]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Know-How]]></category>
		<category><![CDATA[e-Health-Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-health-blog.eu/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Roland Berger hat eine sehr interessante Studie zum e-Health Markt veröffentlicht. Aus Zeitgründen verzichte ich ausnahmsweise auf eine Neuformulierung und übernehme im Folgenden die Pressemitteilung des Beratungsunternehmens: München, 28. Mai 2009 Gesundheitsmarkt trägt laut OECD etwa zehn Prozent zum europäischen Bruttoinlandsprodukt bei &#8211; in Deutschland steigt dieser Anteil bis 2020 auf rund 16 Prozent Demografische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-health-blog.eu/63/roland-berger-veroffentlicht-studie-zum-e-health-markt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

