<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-Health Blog &#187; Know-How</title>
	<atom:link href="http://www.e-health-blog.eu/category/know-how/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-health-blog.eu</link>
	<description>News rund um eHealth, Gesundheitskommunikation im Internet und Gesundheitswebsites</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 07:45:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Videokonferenz statt Arztbesuch? Web 2.0 meets Medicine&#8230;</title>
		<link>http://www.e-health-blog.eu/70/videokonferenz-statt-arztbesuch-web-20-meets-medicine</link>
		<comments>http://www.e-health-blog.eu/70/videokonferenz-statt-arztbesuch-web-20-meets-medicine#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 13:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Know-How]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhäuser/Kliniken]]></category>
		<category><![CDATA[Webtechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Asklepios]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[Videochat]]></category>
		<category><![CDATA[Videokonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-health-blog.eu/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Der Ruf nach technischen Lösungen zur Reduktion von Kosten ist häufig zu hören &#8211; und je nach Einzelfall macht das manchmal Sinn und manchmal nicht. Da bei dimensional und papaya Gesundheitswebsites und Gesundheitskommunikation zentrale Themen darstellen, wird hier natürlich oftmals erörtert, wo man mit welcher Technologie Kosteneinsparungen realisieren kann. Häufig und schon seit Jahren diskutiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-health-blog.eu/70/videokonferenz-statt-arztbesuch-web-20-meets-medicine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roland Berger veröffentlicht Studie zum e-Health Markt</title>
		<link>http://www.e-health-blog.eu/63/roland-berger-veroffentlicht-studie-zum-e-health-markt</link>
		<comments>http://www.e-health-blog.eu/63/roland-berger-veroffentlicht-studie-zum-e-health-markt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 23:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsportale]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Know-How]]></category>
		<category><![CDATA[e-Health-Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-health-blog.eu/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Roland Berger hat eine sehr interessante Studie zum e-Health Markt veröffentlicht. Aus Zeitgründen verzichte ich ausnahmsweise auf eine Neuformulierung und übernehme im Folgenden die Pressemitteilung des Beratungsunternehmens: München, 28. Mai 2009 Gesundheitsmarkt trägt laut OECD etwa zehn Prozent zum europäischen Bruttoinlandsprodukt bei &#8211; in Deutschland steigt dieser Anteil bis 2020 auf rund 16 Prozent Demografische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-health-blog.eu/63/roland-berger-veroffentlicht-studie-zum-e-health-markt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzmeldung: Google Health Data API</title>
		<link>http://www.e-health-blog.eu/56/kurzmeldung-google-health-data-api</link>
		<comments>http://www.e-health-blog.eu/56/kurzmeldung-google-health-data-api#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 13:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitsportale]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Know-How]]></category>
		<category><![CDATA[Webtechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Health]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-health-blog.eu/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Google Health ist kein neuer Dienst &#8211; und keiner, der ganz frei von datenschutztechnischen Bedenken ist (siehe auch dieser Artikel). Ich bin gerade zum ersten Mal auf die Google Health Data API gestossen. Wenngleich die Speicherung von medizinischen Daten bei einem externen Anbieter bzw. Dienst m.E. sehr kritisch zu betrachten ist, so bleibt die API [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-health-blog.eu/56/kurzmeldung-google-health-data-api/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe alias Mexikogrippe alias Virus A/H1N1: IQWiG veröffentlicht Informationen</title>
		<link>http://www.e-health-blog.eu/53/schweinegrippe-alias-mexikogrippe-alias-virus-ah1n1-iqwig-veroffentlicht-informationen</link>
		<comments>http://www.e-health-blog.eu/53/schweinegrippe-alias-mexikogrippe-alias-virus-ah1n1-iqwig-veroffentlicht-informationen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 12:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitsportale]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Know-How]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsinformation.de]]></category>
		<category><![CDATA[IQWiG]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Mexikogrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Virus A/H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-health-blog.eu/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Das Informationsportal Gesundheitsinformation.de hat aktuell Patienteninformationen zur neuen Grippe veröffentlicht,die sehr verständlich sind und somit auch zur Auslage in Arztpraxen o.ä. genutzt werden können. Die sicher in der Bevölkerung oftmals gestellten Fragen nimmt das IQWiG auf&#8230; Wie zeigt sich die Schweinegrippe? Wie kann ich mich vor diesem neuen Grippevirus schützen? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-health-blog.eu/53/schweinegrippe-alias-mexikogrippe-alias-virus-ah1n1-iqwig-veroffentlicht-informationen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe / Mexiko Grippe: WHO definiert ICD Code</title>
		<link>http://www.e-health-blog.eu/46/schweinegrippe-mexiko-grippe-who-definiert-icd-code</link>
		<comments>http://www.e-health-blog.eu/46/schweinegrippe-mexiko-grippe-who-definiert-icd-code#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 14:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Know-How]]></category>
		<category><![CDATA[DIMDI]]></category>
		<category><![CDATA[ICD]]></category>
		<category><![CDATA[ICD-10]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Mexikogrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-health-blog.eu/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Wie das DIMDI heute online und per Newsletter meldete, hat die WHO eine Vorgabe zur ICD-Kodierung der Schweinegrippe bzw. &#8220;Mexikogrippe&#8221; gemacht: Zur Zeit treten weltweit Influenza-Fälle auf, die durch eine Infektion mit dem Virus A/H1N1 hervorgerufen werden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat entschieden, für die Kodierung dieser Fälle den ICD-Kode J09 zu verwenden. via: dimdi.de Sollten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-health-blog.eu/46/schweinegrippe-mexiko-grippe-who-definiert-icd-code/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzmitteilung: Auswahl eines Pflegeheimes, Woran erkenne ich ein gutes Pflegeheim?</title>
		<link>http://www.e-health-blog.eu/38/kurzmitteilung-auswahl-eines-pflegeheimes-woran-erkenne-ich-ein-gutes-pflegeheim</link>
		<comments>http://www.e-health-blog.eu/38/kurzmitteilung-auswahl-eines-pflegeheimes-woran-erkenne-ich-ein-gutes-pflegeheim#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 09:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Know-How]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsthemen]]></category>
		<category><![CDATA[MDK]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeheime]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegereform]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-health-blog.eu/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Der WDR hat einen nützlichen TV-Beitrag gesendet, der sich mit der Auswahl eines Pflegeheimes beschäftigt und weiterhin online abrufbar ist. Neben konkreten Tipps für die Suchenden wird auch auf die mit der Pflegereform 2008 erfolgten Änderungen hingewiesen: Mit Beginn der Pflegereform im Juli 2008 dürfen Mitarbeiter des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) unangemeldet Kontrollen in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-health-blog.eu/38/kurzmitteilung-auswahl-eines-pflegeheimes-woran-erkenne-ich-ein-gutes-pflegeheim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenhaus/Kliniksuche: Weisse Liste Suchformular für die eigene Website</title>
		<link>http://www.e-health-blog.eu/18/krankenhauskliniksuche-weisse-liste-suchformular-fur-die-eigene-website</link>
		<comments>http://www.e-health-blog.eu/18/krankenhauskliniksuche-weisse-liste-suchformular-fur-die-eigene-website#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 20:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitsportale]]></category>
		<category><![CDATA[Know-How]]></category>
		<category><![CDATA[Webtechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaussuche]]></category>
		<category><![CDATA[Weisse Liste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-blog.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Die Krankenhaussuche bzw. Kliniksuche &#8220;Weisse Liste&#8221; der Bertelsmann Stiftung ist um eine Funktion für &#8220;Linkpartner&#8221; erweitert worden. Neben der Möglichkeit, Banner für die Verlinkung herunterzuladen, können Webmaster hier auch ein Krankenhaus-Suchformular konfigurieren (Farben anpassen, Suchanfragen oder den Suchradius angeben) und dann in der eigenen Website einbetten. So schaut das ganze aus: Krankenhaussuche www.weisse-liste.de Behandlungswunsch PLZ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-health-blog.eu/18/krankenhauskliniksuche-weisse-liste-suchformular-fur-die-eigene-website/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldströme im Gesundheitswesen</title>
		<link>http://www.e-health-blog.eu/3/geldstrome-im-gesundheitswesen</link>
		<comments>http://www.e-health-blog.eu/3/geldstrome-im-gesundheitswesen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 13:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitsportale]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Know-How]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldströme]]></category>
		<category><![CDATA[Imedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehealth-blog.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Kaum eine Talkshow-Woche vergeht, ohne dass bei Maybritt Illner, Johannes B. Kerner oder anderorts über die Kostenexplosion diskutiert wird. In dem Zuge (und vor jeder Gesetzesänderung hinsichtlich der Verteilung von Budgets) wird stets auch die Frage gestellt, ob das verfügbare Geld die richtigen Wege geht. Dabei gilt es, Vorsicht walten zu lassen: Auf Stammtischniveau ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-health-blog.eu/3/geldstrome-im-gesundheitswesen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
