<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-Health Blog &#187; International</title>
	<atom:link href="http://www.e-health-blog.eu/category/international/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-health-blog.eu</link>
	<description>News rund um eHealth, Gesundheitskommunikation im Internet und Gesundheitswebsites</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 07:45:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kurzmeldung: Google Health Data API</title>
		<link>http://www.e-health-blog.eu/56/kurzmeldung-google-health-data-api</link>
		<comments>http://www.e-health-blog.eu/56/kurzmeldung-google-health-data-api#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 13:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitsportale]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Know-How]]></category>
		<category><![CDATA[Webtechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Health]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-health-blog.eu/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Google Health ist kein neuer Dienst &#8211; und keiner, der ganz frei von datenschutztechnischen Bedenken ist (siehe auch dieser Artikel). Ich bin gerade zum ersten Mal auf die Google Health Data API gestossen. Wenngleich die Speicherung von medizinischen Daten bei einem externen Anbieter bzw. Dienst m.E. sehr kritisch zu betrachten ist, so bleibt die API [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-health-blog.eu/56/kurzmeldung-google-health-data-api/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe / Mexiko Grippe: WHO definiert ICD Code</title>
		<link>http://www.e-health-blog.eu/46/schweinegrippe-mexiko-grippe-who-definiert-icd-code</link>
		<comments>http://www.e-health-blog.eu/46/schweinegrippe-mexiko-grippe-who-definiert-icd-code#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 14:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Know-How]]></category>
		<category><![CDATA[DIMDI]]></category>
		<category><![CDATA[ICD]]></category>
		<category><![CDATA[ICD-10]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Mexikogrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-health-blog.eu/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Wie das DIMDI heute online und per Newsletter meldete, hat die WHO eine Vorgabe zur ICD-Kodierung der Schweinegrippe bzw. &#8220;Mexikogrippe&#8221; gemacht: Zur Zeit treten weltweit Influenza-Fälle auf, die durch eine Infektion mit dem Virus A/H1N1 hervorgerufen werden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat entschieden, für die Kodierung dieser Fälle den ICD-Kode J09 zu verwenden. via: dimdi.de Sollten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-health-blog.eu/46/schweinegrippe-mexiko-grippe-who-definiert-icd-code/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
