<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-Health Blog &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.e-health-blog.eu/category/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-health-blog.eu</link>
	<description>News rund um eHealth, Gesundheitskommunikation im Internet und Gesundheitswebsites</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 07:45:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Widerstand gegen die drohende Ablösung von IQWiG Leiter Peter Sawicki, offener Brief an Philipp Rösler</title>
		<link>http://www.e-health-blog.eu/87/widerstand-gegen-die-drohende-ablosung-von-iqwig-leiter-peter-sawicki-offener-brief-an-philipp-rosler</link>
		<comments>http://www.e-health-blog.eu/87/widerstand-gegen-die-drohende-ablosung-von-iqwig-leiter-peter-sawicki-offener-brief-an-philipp-rosler#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 08:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsthemen]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[IQWiG]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Rösler]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-health-blog.eu/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Die rot-grüne Bundesregierung hatte ein Institut (Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, kurz IQWiG, siehe Wikipedia), geschaffen, das unabhängig von der Pharmaindustrie und der Regierung unter anderem Nutzenbewertungen für Medikamente durchführt. Das Institut wird mit hochqualifizierten Kräften aus dem In- und Ausland versorgt, stärkt die Evidenzbasierte Medizin (siehe Wikipedia) in Deutschland, macht wissenschaftlich hervorragende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-health-blog.eu/87/widerstand-gegen-die-drohende-ablosung-von-iqwig-leiter-peter-sawicki-offener-brief-an-philipp-rosler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesärztekammer und Kassenärztliche Bundesvereinigung geben Ratgeber &#8220;Arzt- und Klinikbewertungsportale &#8211; Qualitätsanforderungen für Arztbewertungsportale&#8221; heraus</title>
		<link>http://www.e-health-blog.eu/82/bundesarztekammer-und-kassenarztliche-bundesvereinigung-geben-ratgeber-arzt-und-klinikbewertungsportale-qualitatsanforderungen-fur-arztbewertungsportale-heraus</link>
		<comments>http://www.e-health-blog.eu/82/bundesarztekammer-und-kassenarztliche-bundesvereinigung-geben-ratgeber-arzt-und-klinikbewertungsportale-qualitatsanforderungen-fur-arztbewertungsportale-heraus#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 09:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsportale]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Artzbewertungsportale]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Ärztekammer]]></category>
		<category><![CDATA[ÄZQ]]></category>
		<category><![CDATA[KBV]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-health-blog.eu/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Unter arztbewertungsportale.de hat das ÄZQ (Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin) eine Checkliste für die Qualität von Arztbewertungsportalen veröffentlicht. Hinter dem ÄZQ stehen die Bundesärztekammer und die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die auch als Herausgeber der Checkliste auftreten. Grundsätzlich scheint es ja stark unterschiedliche Wahrnehmungen in der deutschen Ärzteschaft zu geben: Die einen erkennen Transparenz und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-health-blog.eu/82/bundesarztekammer-und-kassenarztliche-bundesvereinigung-geben-ratgeber-arzt-und-klinikbewertungsportale-qualitatsanforderungen-fur-arztbewertungsportale-heraus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe / Mexiko Grippe: WHO definiert ICD Code</title>
		<link>http://www.e-health-blog.eu/46/schweinegrippe-mexiko-grippe-who-definiert-icd-code</link>
		<comments>http://www.e-health-blog.eu/46/schweinegrippe-mexiko-grippe-who-definiert-icd-code#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 14:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Know-How]]></category>
		<category><![CDATA[DIMDI]]></category>
		<category><![CDATA[ICD]]></category>
		<category><![CDATA[ICD-10]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Mexikogrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-health-blog.eu/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Wie das DIMDI heute online und per Newsletter meldete, hat die WHO eine Vorgabe zur ICD-Kodierung der Schweinegrippe bzw. &#8220;Mexikogrippe&#8221; gemacht: Zur Zeit treten weltweit Influenza-Fälle auf, die durch eine Infektion mit dem Virus A/H1N1 hervorgerufen werden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat entschieden, für die Kodierung dieser Fälle den ICD-Kode J09 zu verwenden. via: dimdi.de Sollten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-health-blog.eu/46/schweinegrippe-mexiko-grippe-who-definiert-icd-code/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konfessionelle Krankenhausverbände ermitteln bundesweit die Patientenzufriedenheit</title>
		<link>http://www.e-health-blog.eu/40/konfessionelle-krankenhausverbande-ermitteln-bundesweit-die-patientenzufriedenheit</link>
		<comments>http://www.e-health-blog.eu/40/konfessionelle-krankenhausverbande-ermitteln-bundesweit-die-patientenzufriedenheit#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 17:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsportale]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhäuser/Kliniken]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Befragung]]></category>
		<category><![CDATA[Klinik]]></category>
		<category><![CDATA[Kliniken]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[PEQ]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-health-blog.eu/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Bertelsmann Stiftung heute berichtet, haben sich der Deutsche Evangelische Krankenhausverband (DEKV) und der Katholische Krankenhausverband Deutschlands (KKVD) gemeinsam für die Unterstützung des PEQ (Patients&#8217; Experience Questionnaire) Instruments zur Ermittlung der Patientenzufriedenheit in Krankenhäusern entschieden. Nähere Informationen zu PEQ sind auf der Weissen Liste zu finden. Den rund 700 Mitgliedskrankenhäusern werden auf Basis eines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-health-blog.eu/40/konfessionelle-krankenhausverbande-ermitteln-bundesweit-die-patientenzufriedenheit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
